2025年11月24日、千葉JPFドームにて「JAPAN PRO 2025(ジャパンプロ)」が開催されました。
本記事は、日本人含めた全選手の結果速報です。
2025年のジャパンプロは以下の5カテゴリーで開催されました。
- オープンボディビル
- クラシックフィジーク
- フィジーク
- ビキニ
- ウェルネス

注目選手5人の結果
① ヒ・ジュシアン(中国)
中国のフィジーク選手、ヒ・ジュシアン(Juxian He)。
2025年のミスター・オリンピアでは第6位と大躍進を遂げました。
その身体の完成度の高さから、Mr.AIという異名を持ちます。
オリンピアの勢いそのままに、カネキン選手やファルーク選手を破り優勝しました。
② ポパイ関根(関根丈二)
日本人トップの筋肉量を誇るポパイ関根さん。
2023年のジャパンプロ以来、2年ぶりの大会です。
無差別級のオープンボディビルに出場しましたが、結果は予選敗退で順位付かずという結果になりました。
③ 竹本直人
クラシックフィジーク選手の竹本直人さん。
2018年、田口純平選手とともに日本人で初めてフィジークのIFBBプロになった選手です。
その後クラシックフィジークに転向しました。
今大会では見事第3位になりました。プロ転向後初めての表彰台です。
コンテスト後に見せた涙が印象的でした。
④ ショーン・クラリダ(アメリカ)
ボディビルで優勝したのは、ショーン・クラリダ。
ミスター・オリンピアの212ボディビルでは優勝経験もある怪物です。
身長157cmと小柄ながら、無差別級のオープンボディビルで優勝しました。
⑤ 天野直哉
2日前に開催された「Olympia Amateur Japan 2025(オリンピアアマチュア)」でIFBBプロカードを獲得したばかりの天野直哉さん。
続くジャパンプロ2025では、プロデビュー戦ながらいきなり8位。
- ビーフ佐々木クラシック オーバーオール優勝
- オリンピアアマチュア オーバーオール優勝
- ジャパンプロ 8位
こちらが2025年の天野直哉さんの実績です。
2025年は彗星のごとく現れ、ビーフ佐々木クラシックで優勝すると、その勢いのままIFBBプロカードを獲得。
さらにプロデビュー戦でも8位に入るなど、一気に注目を集める存在となりました。
今後の活躍にも期待が高まります。
ジャパンプロ2025 フィジークの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | ヒ・ジュシアン(中国) |
| 2位 | 石本ファルーク(日本) |
| 3位 | イ・ユンソン(韓国) |
| 4位 | カネキン(日本) |
| 5位 | リー・シン(中国) |
| 6位 | ヴー・ミン・ヒエウ(ベトナム) |
| 7位 | リー・シャオロン(中国) |
| 8位 | 天野直哉(日本) |
| 9位 | タルハ・キリチ(トルコ) |
| 10位 | チョ・ジョンヒョン(韓国) |
| 11位 | アリ・カラミ(イラン) |
| 12位 | ソン・グアンフイ(中国) |
| 13位 | 林竜太(日本) |
| 14位 | ルスタム・クリムコフ(ロシア) |
| 15位 | 寶村夏樹(日本) |
| 16位 | ホセイン・アブディ(イラン) |
| 16位 | チェン・カイシャン(台湾) |
| 16位 | スティーブン・ダマスコ(フィリピン) |
| 16位 | 清川倫大朗(日本) |
| 16位 | ブライアン・ルアンラージ(アメリカ) |
| 16位 | 松本勝(日本) |
| 16位 | 岡村宗明(日本) |
| 16位 | モハンマド・ジャヴァード・サデギ(イラン) |
| 16位 | 田中直樹(日本) |
| 16位 | 都築和也(日本) |
| 16位 | ボー・シエ(オーストラリア) |
| 16位 | ヤン・ウートン(中国) |
| 16位 | イヴァン・ゼヴィアキン(ロシア) |
ジャパンプロ2025 ボディビルの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | ショーン・クラリダ(アメリカ) |
| 2位 | フロリアン・アントワーヌ・ジル・ポワルソン(フランス) |
| 3位 | ホアン・プラデルス・マルティネス(スペイン) |
| 4位 | ヤン・トゥレク(チェコ) |
| 5位 | マーク・ヘクター(イギリス) |
| 6位 | マザヘル・タバニアバルガニ(イラン) |
| 7位 | スチュアート・サザーランド(アメリカ) |
| 8位 | ジェームズ・ホリングスヘッド(イギリス) |
| 9位 | アルチョム・パフニュク(ロシア) |
| 10位 | プーリア・パユン(イラン) |
| 11位 | マノージ・サランガパニ(インド) |
| 12位 | ヤン・リアン(中国) |
| 13位 | イ・ジャンミン(韓国) |
| 14位 | ボン・ピルグン(韓国) |
| 15位 | キム・カンミン(韓国) |
| 16位 | キム・テヤン(韓国) |
| 16位 | ファン・ウォンシク(韓国) |
| 16位 | キム・スンミン(韓国) |
| 16位 | 小松慎吾(日本) |
| 16位 | オ・ボム(韓国) |
| 16位 | マシュー・オライリー(オーストラリア) |
| 16位 | スラチャイ・プランアイアム(タイ) |
| 16位 | バルトロメイ・ポピエラルチク(ポーランド) |
| 16位 | ポパイ関根(日本) |
| 16位 | ルスラン・シニツァ(ロシア) |
| 16位 | ユアン・グオシェン(中国) |
| 16位 | ジョウ・チェン(中国) |
| 16位 | ジョウ・エン(中国) |
ジャパンプロ2025 クラシックフィジークの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | アンドレイ・コジョカル(ロシア) |
| 2位 | ムーサ・アルバルーシ(アラブ首長国連邦) |
| 3位 | 竹本直人(日本) |
| 4位 | ポール・ヴー(オーストラリア) |
| 5位 | アリ・シャムスガマル(イラン) |
| 6位 | アルチョム・プチコフ(ロシア) |
| 7位 | ファン・ウェンシン(台湾) |
| 8位 | グエン・ホアン・フック(ベトナム) |
| 9位 | 古越桂(日本) |
| 10位 | キム・テヨプ(韓国) |
| 11位 | リー・カシン(香港) |
| 12位 | 脇田良博(日本) |
| 13位 | チェ・ジン(韓国) |
| 14位 | ルー・シューフェン(中国) |
| 15位 | シエ・ライシー(中国) |
| 16位 | チェン・マントー・マシュー(香港) |
| 16位 | キム・ジョンヒョン(韓国) |
| 16位 | リウ・チュアンユー(台湾) |
| 16位 | 松坂勝敏(日本) |
| 16位 | ユ・チャンヨン(韓国) |
ジャパンプロ2025 ビキニの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | サリーアン加藤(日本) |
| 2位 | ウヤンガ・バター(モンゴル) |
| 3位 | チェン・シンシア(中国) |
| 4位 | ニッタヤー・コンタン(タイ) |
| 5位 | ムン・アソン(韓国) |
| 6位 | クオ・リーイー(台湾) |
| 7位 | ナ・ヒョナ(韓国) |
| 8位 | ペク・ミンヒ(韓国) |
| 9位 | ホー・ミンヤン(香港) |
| 10位 | キャサリン・キャバナ(オーストラリア) |
| 11位 | エウジェニア・シャトヴァ(ロシア) |
| 12位 | 澤田アンナトリシア(日本) |
| 13位 | チェン・インシュアン(台湾) |
| 14位 | シェー・シェリー(台湾) |
| 15位 | 小谷野彩香(日本) |
| 16位 | マリー・ブランチャード(アメリカ) |
| 16位 | モーガン・エルドレット(オーストラリア) |
| 16位 | ヴェセラ・フリストヴァ(ブルガリア) |
| 16位 | チャヤパー・マラチョティサクン(タイ) |
| 16位 | 高須賀佑紀(日本) |
| 16位 | 那谷屋真菜(日本) |
ジャパンプロ2025 ウェルネスの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | ヤン・ウェンチエン(中国) |
| 2位 | フー・フイフイ(中国) |
| 3位 | フジタ・ミシェル(日本) |
| 4位 | シャオ・チンウェン(台湾) |
| 5位 | チェ・リアン(韓国) |
| 6位 | リウ・インチェン(台湾) |
| 7位 | ソン・ハンナ(韓国) |
| 8位 | アリモト・エレン(日本) |
| 9位 | 土居楓(日本) |
| 10位 | コン・ドーカス(香港) |
| 11位 | サラ・リッシュ(カナダ) |
| 12位 | アンバー・パチェコ(アメリカ) |
| 13位 | チャン・ミヨン(韓国) |
| 14位 | フー・イン(中国) |
| 15位 | アリシア・セルフ(オーストラリア) |
| 16位 | アンドレサ・ホシノ(ブラジル) |
| 16位 | ハン・ヒョリム(韓国) |
| 16位 | 石田美成好(日本) |
| 16位 | ナデシダ・カシリーナ(ロシア) |
| 16位 | マツナガ・パトリシア(日本) |
| 16位 | ミン・ジョウォン(韓国) |
| 16位 | シェン・ヤージエ(中国) |
| 16位 | シン・ソヨン(韓国) |
| 16位 | 久高ケリー(日本) |


