2024年11月24日、ベルサール渋谷ガーデンにて「JAPAN PRO 2024(ジャパンプロ)」が開催されました。
本記事は、日本人含めた全選手の結果速報です。
2024年のジャパンプロは以下の3カテゴリーで開催されました。
- 212ボディビル
- フィジーク
- ビキニ
あわせて読みたい


ジャパンプロ2026結果速報|横川尚隆・各カテゴリー結果
8月2日に「ジャパンプロ2026」が開催されました。本記事は、日本人含めた全選手の結果速報です。 今年のジャパンプロは 212ボディビル フィジーク フィギュア ビキニ の…
目次
注目選手4人の結果
① コーリー・モリス(アメリカ)
アメリカのフィジーク選手、コーリー・モリス。
世界トップのウエストの細さを武器とする選手で、2023年、2024年のミスター・オリンピアでは6位となっています。
今大会では、日本モチーフのサーフパンツを着用して華やかなステージを披露しました。
優勝候補として望んだジャパンプロ2024。前評判通り、優勝を飾りました。
② 石川匠
2日前に開催された「Olympia Amateur Japan 2024(オリンピアアマチュア)」でIFBBプロカードを獲得したばかりの石川匠さん。
続くジャパンプロ2024では、プロデビュー戦ながらいきなり5位。
ナチュラルのIFBBプロ選手として、今後も期待が高まります。
③ ジョシュア・エン(マレーシア)
マレーシアのフィジーク選手、ジョシュア・エン(Joshua Eng)。
日本の大会に数多く出場しています。
- 東京プロ2023:7位
- ジャパンプロ2023:10位
- 東京プロ2024:5位
今回のジャパンプロ2024では第2位に輝きました。
日本の大会で念願の表彰台です。
④ デビッド・ヘンリー(アメリカ)

アメリカのボディビルダー、デビッド・ヘンリー(David Henry)。
2008年のミスター・オリンピアでは、212オリンピアの前身となる「202 Showdown」の初代王者に輝いています。
ベテランながらその筋肉量は健在。結果は5位入賞となりました。
ジャパンプロ2024 フィジークの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | コーリー・モリス(アメリカ) |
| 2位 | ジョシュア・エン(マレーシア) |
| 3位 | ユー・ジンルイ(台湾) |
| 4位 | 岩上賢人(日本) |
| 5位 | 石川匠(日本) |
| 6位 | 岡田涼平(日本) |
| 7位 | ホン・ソン(ベトナム) |
| 8位 | ウェイ・イーミン(中国) |
| 9位 | ジャクソン・ペオス(オーストラリア) |
| 10位 | アッシュ・アブドラヒ(オーストラリア) |
| 11位 | チェン・ジミー(台湾) |
| 12位 | 清川倫大朗(日本) |
| 13位 | 大石一磨(日本) |
| 14位 | リウ・ジュンシン(中国) |
| 15位 | 寶村夏樹(日本) |
| 16位 | チャン・カーキン(香港) |
| 16位 | イリヤ・クヴァシニン(ロシア) |
| 16位 | リウ・チョンジェン(台湾) |
| 16位 | スパチャイ・ポンクラッド(タイ) |
ジャパンプロ2024 212ボディビルの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | ケリス・バジョ(アメリカ) |
| 2位 | チャン・ソンヨプ(韓国) |
| 3位 | アピチャイ・ワンディー(タイ) |
| 4位 | 廣川翔一(日本) |
| 5位 | デビッド・ヘンリー(アメリカ) |
| 6位 | ジョウ・エン(中国) |
| 7位 | 倉持健太郎(日本) |
| 8位 | チャン・ホヨン(韓国) |
| 9位 | アスマウィ・ゾルキフリ(マレーシア) |
| 10位 | キム・ホンウン(韓国) |
| 11位 | ドルジ・ガンスフ(モンゴル) |
| 12位 | 安部洋(日本) |
| 13位 | 松坂勝敏(日本) |
| 14位 | マオ・シーチン(中国) |
ジャパンプロ2024 ビキニの結果


| 順位 | 選手(国) |
|---|---|
| 1位 | ウヤンガ・バター(モンゴル) |
| 2位 | ジャン・モンルー(中国) |
| 3位 | チェン・シンシア(中国) |
| 4位 | ユリカ・ノダ(アメリカ) |
| 5位 | エカテリーナ・オペクノワ(ロシア) |
| 6位 | アマンダ・リー(シンガポール) |
| 7位 | 倉地美晴(日本) |
| 8位 | ユーレ・シュヴァーベ(ドイツ) |
| 9位 | ジェス・フィーニー(アイルランド) |
| 10位 | シュー・チャンユー(中国) |
| 11位 | イナズ・ヴァネッサ(日本) |
| 12位 | 大塚舞子(日本) |
| 13位 | ユー・シー(中国) |
| 14位 | エリザベータ・シュムクレル(日本) |
| 15位 | ラム・ウィンシャン・アマンダ(香港) |
| 16位 | チェ・ヒョナ(韓国) |
| 16位 | 橋本智(日本) |
| 16位 | 木村麻華(日本) |
| 16位 | キラ カオル(日本) |
| 16位 | アレクサンドラ・コラ(アメリカ) |
| 16位 | ナタリー・クルサリ(ギリシャ) |
| 16位 | エカテリーナ・ミクリュコワ(ロシア) |
| 16位 | 鈴木果奈(日本) |
| 16位 | パク・ホーイー・メラニー(香港) |
| 16位 | キャサリン・キャバナ(オーストラリア) |
| 16位 | 小谷野彩香(日本) |
