こんにちは!
ぼくは今年の4月から、132日間に及ぶ減量を行いました。
減量初日に65.3kgあった体重は、53.2kgまで減りました。
今回は、毎日の摂取カロリーとPFCバランスを完全公開したいと思います。
4月

日付 | 体重 | ウエスト | 摂取カロリー | P | F |
4/8 | 65.3kg | 77cm | 2840kcal | 118g | |
4/9 | 63.8kg | 73cm | 2764kcal | 140g | |
4/10 | 64.0kg | 75cm | 2800kcal | 140g | |
4/11 | 63.9kg | 76cm | 2735kcal | 140g | |
4/12 | 63.6kg | 75cm | 2744kcal | 159g | |
4/13 | 63.7kg | 74cm | 2600kcal | 137g | |
4/14 | 64.3kg | 75cm | 2635kcal | 140g | |
4/15 | 63.9kg | 74cm | 2630kcal | 138g | 48g |
4/16 | 63.6kg | 73.5cm | 2625kcal | 138g | 50g |
4/17 | 63.7kg | 74cm | 2600kcal | 152g | 56g |
4/18 | 64.0kg | 76cm | 2505kcal | 127g | 50g |
4/19 | 63.5kg | 74cm | 2575kcal | 152g | – |
4/20 | 63.8kg | 73cm | 2455kcal | 134g | 44g |
4/21 | 63.8kg | 74cm | 1990kcal | 124g | – |
4/22 | 63.5kg | 72.5cm | 2130kcal | 139g | – |
4/23 | 63.2kg | 72cm | 2235kcal | 137g | – |
4/24 | 62.8kg | 72cm | 2345kcal | 154g | – |
4/25 | 62.9kg | 72cm | 2110kcal | 134g | – |
4/26 | 62.7kg | 71cm | 2135kcal | 134g | – |
4/27 | 62.8kg | 71cm | 2013kcal | 117.5g | – |
4/28 | 62.2kg | 71.5cm | 2215kcal | 147g | – |
4/29 | 62.4kg | 72cm | 2040kcal | 134.5g | – |
4/30 | 61.9kg | 71cm | 2195kcal | 133g | – |
5月

日付 | 体重 | ウエスト | 摂取カロリー | P | F |
5/1 | 61.6kg | 70cm | 2040kcal | 127.5g | – |
5/2 | 61.6kg | 71cm | 2040kcal | 149.5g | – |
5/3 | 62.0kg | 71cm | 2155kcal | 153.5g | – |
5/4 | 61.9kg | 70.5cm | 2095kcal | 126g | – |
5/5 | 61.9kg | 70.5cm | – | – | – |
5/6 | – | – | – | – | – |
5/7 | 61.7kg | 70.5cm | 2445kcal | 129g | – |
5/8 | 61.5kg | 70.5cm | 2245kcal | 132g | – |
5/9 | – | – | 2425kcal | 160g | – |
5/10 | 61.2kg | 70cm | 2405kcal | 145g | – |
5/11 | 61.6kg | 70cm | 2505kcal | 135g | – |
5/12 | 61.4kg | 70cm | 2460kcal | 153g | – |
5/13 | 61.1kg | 69.5cm | 2520kcal | 132.5g | – |
5/14 | 61.4kg | 70cm | 2460kcal | 119.5kg | – |
5/15 | 61.1kg | 69cm | 2335kcal | 132g | – |
5/16 | 61.1kg | 69cm | 2485kcal | 137g | – |
5/17 | 60.9kg | 69.5cm | 2515kcal | 161g | – |
5/18 | 61.0kg | 68.5cm | 2475kcal | 139g | – |
5/19 | 60.6kg | 68.5cm | 2455kcal | 132g | – |
5/20 | 60.7kg | 68cm | 2450kcal | 135g | – |
5/21 | 60.9kg | 68cm | 2497kcal | 128g | – |
5/22 | 60.9kg | 69cm | 2245kcal | 142g | – |
5/23 | 61.0kg | 69cm | 2430kcal | 131.5g | – |
5/24 | 60.4kg | 67.5cm | – | – | – |
5/25 | 60.7kg | 67.5cm | 2547kcal | 133g | – |
5/26 | 60.1kg | 66cm | 2455kcal | 130.5g | – |
5/27 | 60.3kg | 67cm | 2450kcal | 126g | – |
5/28 | 60.4kg | 67cm | 2499kcal | 151g | – |
5/29 | 60.2kg | 66cm | 2105kcal | 152g | – |
5/30 | 60.1kg | 68cm | 2075kcal | 136g | – |
5/31 | 59.6kg | 67cm | – | – | – |
6月

日付 | 体重 | ウエスト | 摂取カロリー | P | F |
6/1 | 60.1kg | 67cm | 2310kcal | 129g | – |
6/2 | 60.1kg | 66cm | 2280kcal | 147g | – |
6/3 | 60.1kg | 67cm | 2260kcal | 114g | – |
6/4 | 60.0kg | 68cm | 2260kcal | 127g | – |
6/5 | 59.8kg | 67cm | 2265kcal | 128g | – |
6/6 | 59.6kg | 67cm | 2255kcal | 125g | – |
6/7 | 59.6kg | 66cm | 1922lcal | 141.5g | – |
6/8 | 59.5kg | 67cm | 2250kcal | 142g | – |
6/9 | 59.3kg | 67cm | 2235kcal | 134g | – |
6/10 | 59.2kg | 66cm | 2153kcal | 118g | – |
6/11 | 60.2kg | 66.5cm | 2005kcal | 136g | – |
6/12 | 59.5kg | 66.5cm | 2142kcal | 129g | – |
6/13 | 58.7kg | 65.5cm | 2217kcal | 130.5g | – |
6/14 | 58.7kg | 65cm | 2189kcal | 114.5g | – |
6/15 | 58.7kg | 66cm | 2300kcal | 125g | – |
6/16 | 58.9kg | 65.5cm | 2265kcal | 120.5g | – |
6/17 | 59.0kg | 65.5cm | 1993kcal | 122.5g | – |
6/18 | 58.8kg | 66cm | 2000kcal | 135g | – |
6/19 | 58.3kg | 64.5cm | 2345kcal | 120g | – |
6/20 | 58.4kg | 65.5cm | 2172kcal | 117.5g | – |
6/21 | 58.1kg | 65cm | 2043kcal | 120g | – |
6/22 | 58.0kg | 65cm | 2551kcal | 119g | – |
6/23 | 58.5kg | 65cm | 1987kcal | 132.2g | – |
6/24 | 58.3kg | 65cm | 2280kcal | 118g | – |
6/25 | 57.8kg | 65cm | 2270kcal | 127g | – |
6/26 | 57.8kg | 64cm | 2007kcal | 120.5g | – |
6/27 | 57.8kg | 65cm | 2265kcal | 135g | – |
6/28 | 57.8kg | 64cm | 2053kcal | 123.5g | – |
6/29 | 57.9kg | 64cm | 2045kcal | 124.5g | – |
6/30 | 57.5kg | 64cm | 2035kcal | 140.5g | 43.5g |
7月

青字:ハイカーボデイ
赤字:チートデイ
日付 | 体重 | ウエスト | 摂取カロリー | P | F |
7/1 | 57.5kg | 64cm | 2115kcal | 120.5g | 38g |
7/2 | 57.0kg | 63cm | 1940kcal | 141g | 46g |
7/3 | 57.2kg | 63.5cm | 2095kcal | 131g | 22.5g |
7/4 | 57.1kg | 62.5cm | 2008kcal | 142g | 43.5g |
7/5 | 57.0kg | 63cm | 2005kcal | 129g | 45g |
7/6 | 56.6kg | 63cm | 2158kcal | 127g | 48.75g |
7/7 | 56.5kg | 64cm | 1912kcal | 139.7g | 49g |
7/8 | 56.3kg | 63.5cm | 2205kcal | 137.5g | 29.25g |
7/9 | 56.4kg | 62.5cm | 1928kcal | 151.2g | 58.75g |
7/10 | 56.2kg | 63cm | 2175kcal | 137g | 43.5g |
7/11 | 56.0kg | 62.5cm | 2157kcal | 143.5g | 52.25g |
7/12 | 56.0kg | 62cm | 1911kcal | 145.7g | 37.1g |
7/13 | 55.9kg | 62cm | 3564kcal C:729g | 100g | 9g |
7/14 | 56.2kg | 64.5cm | 2201kcal C:367g | 106.6g | 35g |
7/15 | 56.3kg | 63cm | 1890kcal | 148.7g | 50.25g |
7/16 | 56.1kg | 62cm | 1903kcal | 161g | 42g |
7/17 | 56.1kg | 63.5cm | 2005kcal | 120g | 35.5g |
7/18 | 55.9kg | 62cm | 1740kcal | 120g | 43.5g |
7/19 | 55.9kg | 62cm | 1455kcal | 118g | 33g |
7/20 | 55.7kg | 61.5cm | 1752kcal | 114.5g | 51g |
7/21 | 55.5kg | 62cm | 1717kcal | 125.5g | 35.5g |
7/22 | 55.9kg | 63cm | 1991kcal | 136.5g | 60g |
7/23 | 55.3kg | 62.5cm | 1845kcal | 136g | 40.5g |
7/24 | 55.2kg | 62cm | 1990kcal | 133g | 25g |
7/25 | 55.0kg | 61cm | 2277kcal | 138g | 52g |
7/26 | 55.1kg | 62cm | 1852kcal | 127g | 56.5g |
7/27 | 54.8kg | 60.5cm | 2083kcal | 132.5g | 44g |
7/28 | 54.9kg | 60.5cm | 1956kcal | 124g | 50.5g |
7/29 | 55.0kg | 61.5cm | 2051kcal | 136g | 60g |
7/30 | 55.3kg | 61cm | 4125kcal | 151.6g | – |
7/31 | 56.4kg | 63cm | 1715kcal | 129g | 49.5g |
8月

日付 | 体重 | ウエスト | 摂取カロリー | P | F |
8/1 | 55.2kg | 60.5cm | 1750kcal | 120g | 35g |
8/2 | 54.5kg | 60cm | 1765kcal | 133g | 34g |
8/3 | 54.5kg | 60cm | 1915kcal | 131.5g | 53g |
8/4 | 54.2kg | 59cm | 1880kcal | 129g | 56.5g |
8/5 | 54.1kg | 60cm | 1960kcal | 125g | 54.9g |
8/6 | 53.8kg | 59.5cm | 3152kcal | 186.7g | 149.7g |
8/7 | 54.8kg | 59.5cm | 1981kcal | 114.5g | 69.2g |
8/8 | 54.3kg | 59cm | – | – | – |
8/9 | 54.2kg | 59cm | – | – | – |
8/10 | 54.4kg | 58.5cm | – | – | – |
大会直前

緑字:カーボアップ
日付 | 体重 | ウエスト | 摂取カロリー | P | F | 塩分 | 水 |
8/11 | – | – | 2068kcal | 120.5g | – | 13.7g | – |
8/12 | 54.1kg | 58cm | 2010kcal | 143g | 52g | 15g | 5.3L |
8/13 | 54.0kg | 60cm | 2000kcal | 146g | 25g | 5.5g | – |
8/14 | 53.5kg | 59.5cm | 1995kcal | 143.5g | 42g | – | – |
8/15 | 53.8kg | – | 1990kcal | 144.5g | 43.45g | – | – |
8/16 | 54.0kg | – | 1500kcal | 139g | 35.2g | – | |
8/17 | 54.2kg | 58cm | 1494kcal | 147g | 42.5g | – | – |
8/18 | 53.5kg | 58cm | 1495kcal | 131g | 35g | 15.1g | 5.3L |
8/19 | 53.5kg | 58.5cm | 1535kcal | 128g | 39g | 16.9g | 5.3L |
8/20 | 53.6kg | 58.5cm | 1540kcal | 125g | 36.8g | 17.6g | 6.3L |
8/21 | 53.2kg | 57.5cm | 2485kcal C:380g | 95g | 52g | 15g | 7L |
8/22 | 53.3kg | 56cm | 2222kcal C:343g | 100g | 45.4g | 7.1g | 2.5L |
8/23 | 53.2kg | 57.5cm | 2118kcal C:343g | 98.2g | 41.7g | 6.4g | 1L |
今回の減量での学び
- 自分の身体は、チートデイ>ハイカーボデイ
- 減量初期はもっとカロリーを減らしても良かったかも!?
- 1週間単位で体重を管理するのが、自分の性格に合っている
- 増量期のトレーニングで反動を使いすぎると、減量期にみるみる重量が落ちてしまう。特にベンチプレス。これは伊吹主税選手も言っていた。
いかがでしたか?以上が減量中のカロリーとPFCバランスになります。
減量・ダイエットの参考にしていただけたら嬉しいです。
では!
コメント